micoe
Productos Descripción :
1) El agua se calienta rápidamente por el tubo de calor.
2) No hay agua en el tubo de vacío, por lo que el tubo no se romperá en invierno.
3) El coleccionista puede ser combinordested con la tubería existente.
4) El coleccionista puede operar incluso en caso de un tubo roto. Se puede intercambiar un solo tubo sin interrupción del ciclo de calentamiento.
5) Este modelo es con un nuevo colector y el marco se puede ajustar.
6) Encabezado múltiple: Alnico-1.5 mm /Aleación de aluminio
7) Marco: Alnico/Aleación de aluminio
8) Distancia de tubo a tubo: 78
9) Espesor de aislamiento: 40 mm
Datos tecnológicos :
Escribe | Área(㎡) | Cantidad de tubo de vacío (PC) | Longitud/ancho/altura (mm) | 20GP/40GP/40HC |
SZ58/1800-10H5 | 1.31 | 10 | 2020×995×155 | 140/300/340 |
SZ58/1800-15H5 | 1.97 | 15 | 2020×1410×155 | 92/200/228 |
SZ58/1800-20H5 | 2.62 | 20 | 2020×1825×155 | 70/150/170 |
SZ58/1800-25H5 | 3.49 | 25 | 2020×2240×155 | 56/120/136 |
SZ58/1800-30H5 | 3.93 | 30 | 2020×2655×155 | 46/100/112 |
Observación: Tamaño del tubo de vacío:φ58×1800 |
Productos Descripción :
1) El agua se calienta rápidamente por el tubo de calor.
2) No hay agua en el tubo de vacío, por lo que el tubo no se romperá en invierno.
3) El coleccionista puede ser combinordested con la tubería existente.
4) El coleccionista puede operar incluso en caso de un tubo roto. Se puede intercambiar un solo tubo sin interrupción del ciclo de calentamiento.
5) Este modelo es con un nuevo colector y el marco se puede ajustar.
6) Encabezado múltiple: Alnico-1.5 mm /Aleación de aluminio
7) Marco: Alnico/Aleación de aluminio
8) Distancia de tubo a tubo: 78
9) Espesor de aislamiento: 40 mm
Datos tecnológicos :
Escribe | Área(㎡) | Cantidad de tubo de vacío (PC) | Longitud/ancho/altura (mm) | 20GP/40GP/40HC |
SZ58/1800-10H5 | 1.31 | 10 | 2020×995×155 | 140/300/340 |
SZ58/1800-15H5 | 1.97 | 15 | 2020×1410×155 | 92/200/228 |
SZ58/1800-20H5 | 2.62 | 20 | 2020×1825×155 | 70/150/170 |
SZ58/1800-25H5 | 3.49 | 25 | 2020×2240×155 | 56/120/136 |
SZ58/1800-30H5 | 3.93 | 30 | 2020×2655×155 | 46/100/112 |
Observación: Tamaño del tubo de vacío:φ58×1800 |