Ha-2
micoe
Descripción de los productos:
1)El agua se calienta rápidamente por el tubo de calor.
2) No hay agua en el tubo de vacío, por lo que el tubo no se romperá en invierno.
3) El coleccionista puede ser combinordested con la tubería existente.
4) El colector puede operar incluso en caso de un tubo roto. Se puede intercambiar un solo tubo sin interrupción del ciclo de calentamiento.
5) Este modelo está con un nuevo colector y el marco se puede ajustar.
6) Encabezado colector: Alnico-1.5mm/Aleación de aluminio
7) Marco: alnico/Aleación de aluminio
8) Distancia de tubo a tubo: 78
9) Espesor de aislamiento: 40mm.
Datos de tecnología :
Escribe | Zona(㎡) | Tubo de vacío Cantidad (PCS) | Longitud / ancho / altura (mm) | 20GP / 40GP / 40HC |
Sz58 / 1800-10h | 1.31 | 10 | 2020×995×155 | 140/300/340 |
Sz58 / 1800-15h | 1.97 | 15 | 2020×1410×155 | 92/200/228 |
Sz58 / 1800-20h | 2.62 | 20 | 2020×1825×155 | 70/150/170 |
Sz58 / 1800-25h | 3.49 | 25 | 2020×2240×155 | 56/120/136 |
Sz58 / 1800-30h | 3.93 | 30 | 2020×2655×155 | 46/100/112 |
Observación: Tamaño del tubo de vacío:φ58×1800 |
Descripción de los productos:
1)El agua se calienta rápidamente por el tubo de calor.
2) No hay agua en el tubo de vacío, por lo que el tubo no se romperá en invierno.
3) El coleccionista puede ser combinordested con la tubería existente.
4) El colector puede operar incluso en caso de un tubo roto. Se puede intercambiar un solo tubo sin interrupción del ciclo de calentamiento.
5) Este modelo está con un nuevo colector y el marco se puede ajustar.
6) Encabezado colector: Alnico-1.5mm/Aleación de aluminio
7) Marco: alnico/Aleación de aluminio
8) Distancia de tubo a tubo: 78
9) Espesor de aislamiento: 40mm.
Datos de tecnología :
Escribe | Zona(㎡) | Tubo de vacío Cantidad (PCS) | Longitud / ancho / altura (mm) | 20GP / 40GP / 40HC |
Sz58 / 1800-10h | 1.31 | 10 | 2020×995×155 | 140/300/340 |
Sz58 / 1800-15h | 1.97 | 15 | 2020×1410×155 | 92/200/228 |
Sz58 / 1800-20h | 2.62 | 20 | 2020×1825×155 | 70/150/170 |
Sz58 / 1800-25h | 3.49 | 25 | 2020×2240×155 | 56/120/136 |
Sz58 / 1800-30h | 3.93 | 30 | 2020×2655×155 | 46/100/112 |
Observación: Tamaño del tubo de vacío:φ58×1800 |